Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mitrabha, Guha | 2498 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 20 | |
2 | 22 | Kukreja Sankalp | 2025 | ч | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 20 | |
3 | 21 | Assylov, Miras | 2070 | б | 0.5 | 0.71 | -0.21 | 20 | |
4 | 11 | Sai Agni Jeevitesh, J | 2319 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 20 | |
5 | 17 | Наумкин Игорь Геннадьевич | 2178 | б | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 20 | |
6 | 23 | Rasmussen, Jonas H | 1975 | ч | 0.0 | 0.81 | -0.81 | 20 | |
7 | 20 | Скворцов Андрей | 2141 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 20 | |
8 | 15 | Silich, Yahor | 2272 | ч | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 20 | |
9 | BYE | 0.0 | |||||||
10 | 6 | Audi Ameya | 2378 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 20 | |
∑ |