Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 53 Gustafsson, Alexander 1997 б 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
2 53 Gustafsson, Alexander 1997 ч 0.0 0.08 -0.08 40 -3.20
3 92 Vidyarthi, Omya 1228 ч 0.0 0.90 -0.90 40 -36.00
4 92 Vidyarthi, Omya 1228 б 0.0 0.90 -0.90 40 -36.00
5 83 Anderson, Tremil 1957 ч 0.0 0.10 -0.10 40 -4.00
6 83 Anderson, Tremil 1957 б 0.0 0.10 -0.10 40 -4.00
7 129 Kishan Sharadkumar Dave, 1000 ч 0.0 0.92 -0.92 40 -36.80
8 129 Kishan Sharadkumar Dave, 1000 б 0.0 0.92 -0.92 40 -36.80
9 134 Nagy, John Louis 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
10 134 Nagy, John Louis 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
11 119 Wells, Kenneth S 1000 б 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
12 119 Wells, Kenneth S 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
-147