Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 BYE 1.0
2 10 Стукопин Андрей Владимирович 2491 б 0.5 0.51 -0.01 10 -0.10
3 3 Ipatov, Alexander 2610 ч 0.5 0.35 0.15 10 +1.50
4 15 Preotu, Razvan 2436 ч 0.5 0.59 -0.09 10 -0.90
5 25 Ruiz Castillo, Joshua Daniel 2403 б 1.0 0.63 0.37 10 +3.70
6 20 Hevia Alejano, Carlos Antonio 2440 б 1.0 0.58 0.42 10 +4.20
7 2 Gabuzyan, Hovhannes 2611 ч 0.0 0.35 -0.35 10 -3.50
8 5 Kovalyov, Anton 2611 ч 0.0 0.35 -0.35 10 -3.50
9 21 Reshef, Omer 2335 б 1.0 0.72 0.28 10 +2.80
+4