Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 37 Феклистов Савелий 1049 ч 0.0 0.58 -0.58 60 -34.80
2 69 Кистанов Динасий 1000 б 0.5 0.65 -0.15 60 -9.00
3 12 Насибуллин Наиль Ниязович 1259 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
4 42 Каримов Булат 1137 б 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
5 81 Сабиров Салават 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
6 50 Брилёва Кира Александровна 1035 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
7 71 Кочетков Даниил 1104 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 67 Исмагилов Тимур 1000 б 0.0 0.65 -0.65 60 -39.00
9 60 Хасаншина Самира 1033 ч 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
10 40 Илюшкин Ростислав 1091 б 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
11 52 Белов Семён 1000 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
12 65 Закиров Тимур Маратович 1000 б 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
13 BYE 0.0
-79