Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 20 Зайкина Юлия Антоновна 1048 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
2 45 Пешехонов Никита 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 40 Левинсон Георгий 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
4 33 Гриценко Евфмий 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 19 Кленин Кирилл 1056 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
6 53 Хабибов Степан 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 39 Латыпов Марк 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+9