Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 2 Брежнев Алексей Артёмович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 3 Гагаринов Лев Романович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 4 Ковтун Макар Александрович 1189 ч 0.5 0.25 0.25 60 +15.00
4 5 Нецер Анна Руслановна 1010 б 0.5 0.49 0.01 60 +0.60
5 6 Плачков Андрей Алексеевич 1100 ч 1.0 0.36 0.64 60 +38.40
6 7 Сысонов Максим Петрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 8 Утопленников Андрей Артемович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 9 Шляхтенков Дмитрий Николаевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
9 10 Шпак Александр Константинович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
10 11 Солданов Александр Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 12 Ярославцев Артем Александрович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 14 Падерин Антон Павлович 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
13 1 Афанасьев Фёдор Денисович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+324