Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 201 Ahmed, Walijah 1606 б 1.0 0.77 0.23 30 +6.90
2 113 Bhatt, Jalpan 1966 ч 0.5 0.30 0.20 30 +6.00
3 30 Tran, Minh Thang 2383 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
4 68 Lokesh, N. 2179 ч 0.0 0.10 -0.10 30 -3.00
5 212 Patil Aditi G, 1417 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
6 72 Deshpande, Aniruddha 2159 ч 0.5 0.12 0.38 30 +11.40
7 81 Mahindrakar Indrajeet, 2100 б 0.0 0.16 -0.16 30 -4.80
8 185 Patil Priyanshu, 1669 ч 0.5 0.70 -0.20 30 -6.00
9 197 Joglekar, Abhijit 1623 б 0.5 0.75 -0.25 30 -7.50
10 52 Ojas Kulkarni, 2263 ч 1.0
+3