Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 17 Аракелян Арам 1000 б 0.0
2 17 Аракелян Арам 1000 ч 0.0
3 18 Подхалюзин Федор 1099 ч 0.0
4 18 Подхалюзин Федор 1099 б 0.0
5 19 Гончаров Егор 1277 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
6 19 Гончаров Егор 1277 ч 0.0
7 20 Поликарпов Тимофей 1000 ч 0.0
8 20 Поликарпов Тимофей 1000 б 0.0
9 21 Будыс Александр 1000 б 0.0
10 21 Будыс Александр 1000 ч 0.0
11 22 Сидоренко Андрей 1000 ч 0.0
12 22 Сидоренко Андрей 1000 б 0.0
13 23 Исаев Магомед 1000 б 0.0
14 23 Исаев Магомед 1000 ч 0.0
15 24 Коршунов Ян Михайлович 1000 ч 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
16 24 Коршунов Ян Михайлович 1000 б 0.0
17 25 Касьяненко Михаил 1004 б 0.0
18 25 Касьяненко Михаил 1004 ч 0.0
19 1 Демидчик Олеся 1005 ч 0.0
20 1 Демидчик Олеся 1005 б 0.0
21 2 Хоровский Максим 1000 б 0.0
22 2 Хоровский Максим 1000 ч 0.0
23 3 Мурашов Илья Дмитриевич 1180 ч 0.0 0.47 -0.47 60 -28.20
24 3 Мурашов Илья Дмитриевич 1180 б 0.0
25 4 Антошкив Андрей Ан 1094 б 0.0
26 4 Антошкив Андрей Ан 1094 ч 0.0
27 5 Кыркалов Андрей 1220 ч 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
28 5 Кыркалов Андрей 1220 б 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
29 6 Кривоногов Григорий 1000 б 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
30 6 Кривоногов Григорий 1000 ч 0.0
31 7 Егоров Александр А 1059 ч 1.0 0.64 0.36 60 +21.60
32 7 Егоров Александр А 1059 б 0.0
33 8 Хренкова София 1066 б 1.0 0.63 0.37 60 +22.20
34 8 Хренкова София 1066 ч 0.0
35 9 Иванова Елизавета 1000 ч 0.0
36 9 Иванова Елизавета 1000 б 0.0
39 11 Ефремов Максим Н 1114 б 0.5 0.57 -0.07 60 -4.20
40 11 Ефремов Максим Н 1114 ч 1.0 0.57 0.43 60 +25.80
41 12 Гамбург Михаил 1162 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
42 12 Гамбург Михаил 1162 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
43 13 Исеев Амир Дамирович 1000 б 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
44 13 Исеев Амир Дамирович 1000 ч 0.0
45 14 Гриневич Егор 1000 ч 0.0
46 14 Гриневич Егор 1000 б 0.0
47 15 Гатиев Алан 1000 б 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
48 15 Гатиев Алан 1000 ч 1.0 0.71 0.29 60 +17.40
49 16 Волчков Денис 1004 ч 0.0
50 16 Волчков Денис 1004 б 0.0
+113