Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 16 Калита Полина Ивановна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 9 Степанович Денис Сергеевич 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 22 Памешов Тимур Ильдарович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 11 Андикян Нарек Галустович 1032 б 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
5 25 Чернов Никита Сергеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 17 Клоков Александр Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 27 Малинцян Закари Оганнесович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
8 13 Долотказин Константин 1000 ч 0.5 0.50 0.00 60 +0.00
9 26 Водянов Вячеслав Андреевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+2