Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 10 Фролов Фёдор Сергеевич 1354 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
2 18 Карпин Борис 1240 ч 0.0 0.20 -0.20 60 -12.00
3 34 Мичкова Анастасия Андреевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 2 Паричук Даниэль 1464 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
5 24 Комиссаров Иван 1029 б 0.0 0.46 -0.46 60 -27.60
6 32 Рунов Глеб Вадимович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
7 BYE 1.0
8 22 Житенёв Олег Константинович 1184 ч 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
9 25 Егерев Денис Павлович 1027 б 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
+34 (-34)