Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Краснов Елисей Константинович 1448 б 0.0 0.39 -0.39 50 -19.50
2 8 Рахматулин Тимур Ренатович 1127 ч 0.0 0.80 -0.80 50 -40.00
3 9 Романов Михаил Борисович 1288 б 1.0
4 10 Иванов Артем Владимирович 1269 ч 1.0 0.63 0.37 50 +18.50
5 11 Сумароков Артем Александрович 1460 б 1.0
6 1 Кузнецов Даниил Александрович 1217 ч 1.0 0.70 0.30 50 +15.00
7 2 Петросян Альберт Арамович 1098 б 1.0 0.82 0.18 50 +9.00
8 3 Баринов Андрей Сергеевич 1279 ч 0.0 0.62 -0.62 50 -31.00
9 4 Керенцев Артем Эдуардович 1521 б 0.0 0.29 -0.29 50 -14.50
10 5 Алексеев Матвей Борисович 1375 ч 0.0 0.49 -0.49 50 -24.50
11 BYE 0.0
-87