Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 20 Привальский Пётр Алексеевич 1207 ч 0.0 0.59 -0.59 50 -29.50
2 26 Гранков Михаил Константинович 1186 б 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
3 22 Ушаков Денис Андреевич 1201 ч 1.0 0.60 0.40 50 +20.00
4 15 Балашов Даниил Сергеевич 1231 б 0.0 0.56 -0.56 50 -28.00
5 18 Никишин Максим Дмитриевич 1210 ч 1.0 0.59 0.41 50 +20.50
6 19 Подъянов Никита Дмитриевич 1209 б 0.0 0.59 -0.59 50 -29.50
7 16 Копица Юрий Игоревич 1228 ч 1.0 0.56 0.44 50 +22.00
8 6 Погосян Аркадий Григорьевич 1264 б 1.0 0.51 0.49 50 +24.50
+19