Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 17 Насыров Артур Вадимович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
2 43 Русанов Дмитрий Вадимович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
3 49 Селиверстов Андрей Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
4 37 Токарев Артем Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
5 31 Поздняк Александр Евгеньевич 1002 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 1 Штин София Сергеевна 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 33 Огородникова Лада Владимировна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 7 Гилев Роман Олегович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
9 4 Костина Арина Денисовна 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
+30