Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Якшибаев Арсений Димович 1060 б 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
2 1 Юдин Данил Николаевич 1352 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
3 12 Гулый Николай Витальевич 1042 б 1.0 0.62 0.38 60 +22.80
4 3 Турусинов Адриан 1000 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
5 4 Григорян Карен 1192 ч 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
6 5 Пахомова Татьяна Алексеевна 1309 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
7 6 Биштова Алиса Руслановна 1185 ч 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
8 7 Баландин Артем 1116 б 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
9 8 Бережной Евгений 1022 ч 1.0 0.65 0.35 60 +21.00
10 9 Панакулов Тимур Бердагалиевич 1000 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
11 10 Першин Никита Андреевич 1000 ч 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
+137