Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 29 Хамматуллин Данис Рамилевич 1512 б 1.0 0.90 0.10 30 +3.00
2 22 Агишев Эмиль 1550 ч 1.0 0.88 0.12 30 +3.60
3 3 Ефимов Леонид Евгеньевич 2154 б 0.0 0.17 -0.17 30 -5.10
4 37 Мустафин Альфрит Фаисович 1381 ч 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
5 25 Ткаченко Каролина 1458 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
6 5 Закиров Растям Радатович 1969 ч 0.0 0.38 -0.38 30 -11.40
7 18 Аксаков Дмитрий Владиславович 1575 б 1.0 0.86 0.14 30 +4.20
8 19 Махмутов Ильгизар Нуриахметович 1568 ч 1.0 0.87 0.13 30 +3.90
9 17 Гончарова Наталия Олеговна 1620 б 1.0 0.82 0.18 30 +5.40
-22