Код РШФ | FIDE ID | Регион | ФИО | Год рождения | Текущий рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
106660 | 41 | Шумко Василиса | 1000 | ||
150731 | 18 | Шумков Дмитрий Максимович | 2009 | 1000 | |
84852 | 74 | Шумов Егор Васильевич | 2003 | 1000 | |
64718 | 77 | Шумовский Петр | 2008 | 1000 | |
82078 | 02 | Шумская Евгения | 2008 | 1000 | |
148401 | 76 | Шумский Богдан | 2007 | 1000 | |
28440 | 78 | Шумский Леонид | 2009 | 1000 | |
152738 | Шунков Данил | 2011 | 1000 | ||
134010 | 74 | Шупикова Татьяна Алексеевна | 2009 | 1000 | |
65925 | 78 | Шупнев Иван | 2004 | 1000 | |
91131 | 66 | Шураков Илья | 2008 | 1000 | |
107230 | 86 | Шуралев Артём Сергеевич | 2009 | 1000 | |
117786 | 34275282 | Шургин Андрей | 2009 | 1000 | |
104029 | 23 | Шурек-Васильев Артём Иванович | 2009 | 1000 | |
113994 | 77 | Шурпо Матвей | 2008 | 1000 | |
71917 | 92 | Шурупина Виктория Александровна | 2007 | 1000 | |
124143 | 56 | Шурупов Андрей Владимирович | 2007 | 1000 | |
113764 | 77 | Шустелев Дмитрий | 2008 | 1000 | |
54427 | 66 | Шустицкий Глеб | 2009 | 1000 | |
148359 | 34322884 | 23 | Шустов Кирилл Алексеевич | 2005 | 1000 |
93780 | 59 | Шустов Николай | 2007 | 1000 | |
179382 | 53 | Шустова Анна Павловна | 2006 | 1000 | |
83774 | 25 | Шустров Кирилл | 2010 | 1000 | |
93006 | 25 | Шустрова Анастасия Сергеевна | 2010 | 1000 | |
88955 | 78 | Шустрова Елизавета Романовна | 2009 | 1000 | |
89116 | 27 | Шутарев Тимофей Петрович | 2009 | 1000 | |
64031 | 18 | Шутелев Максим Константинович | 2009 | 1000 | |
138425 | 29 | Шутихин Александр | 2007 | 1000 | |
114098 | 77 | Шуткова Елизавета | 2006 | 1000 | |
171804 | 48 | Шутов Александр Владимирович | 2007 | 1000 |
Всего в рейтинг-листе 89234 человек