Код РШФ | FIDE ID | Регион | ФИО | Год рождения | Текущий рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
160673 | 77 | Богатырева Виктория | 2010 | 1000 | |
67789 | 18 | Богатырева Ульяна Сергеевна | 2006 | 1000 | |
85028 | 54 | Богатырёв Александр Андреевич | 2009 | 1000 | |
102451 | 78 | Богатырёв Дмитрий Сергеевич | 2009 | 1000 | |
33082 | 11 | Богатырёва Дарья Андреевна | 2006 | 1000 | |
53005 | 18 | Богауф Тимур Владимирович | 2010 | 1000 | |
144725 | 44 | Богачев Вадим | 2008 | 1000 | |
21329 | 78 | Богачев Ярослав | 2008 | 1000 | |
89697 | 47 | Богачева Дарья Александровна | 2008 | 1000 | |
168630 | 76 | Богачева Ева Алексеевна | 2010 | 1000 | |
132276 | 78 | Богачева Ольга Александровна | 2008 | 1000 | |
112575 | 42 | Богачёв Алексей | 1000 | ||
164714 | 61 | Богачёва Валерия | 2000 | 1000 | |
86868 | 23 | Богачук Артём Дмитриевич | 2011 | 1000 | |
125637 | 38 | Богачук Дарья | 2007 | 1000 | |
106821 | 60 | Богашёва Александра Юрьевна | 2008 | 1000 | |
101557 | 70 | Богдан Артем | 2010 | 1000 | |
96410 | 50 | Богданов Александр Дмитриевич | 2009 | 1000 | |
173187 | 52 | Богданов Александр Максимович | 2011 | 1000 | |
160343 | 63 | Богданов Александр Сергеевич | 2010 | 1000 | |
17840 | 24206806 | Богданов Алексей | 2000 | 1000 | |
95549 | 59 | Богданов Артем | 2012 | 1000 | |
45641 | 78 | Богданов Виталий Владиславович | 2007 | 1000 | |
53204 | 27 | Богданов Влад | 1998 | 1000 | |
159328 | 38 | Богданов Владислав Евгеньевич | 2007 | 1000 | |
117128 | 40 | Богданов Глеб | 2011 | 1000 | |
37906 | 54171997 | 70 | Богданов Егор Николаевич | 2007 | 1000 |
128676 | 77 | Богданов Егор | 2007 | 1000 | |
74261 | 42 | Богданов Егор | 2004 | 1000 | |
156011 | 47 | Богданов Егор | 2007 | 1000 |
Всего в рейтинг-листе 88961 человек