Код РШФ | FIDE ID | Регион | ФИО | Год рождения | Текущий рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
63346 | 34237852 | Баяшева Аинур | 1996 | 1000 | |
158392 | 55 | Бебякин Михаил | 2004 | 1000 | |
108477 | 11 | Бебякина Дарья Юрьевна | 2007 | 1000 | |
37376 | 24273856 | Бевз Виктор | 1950 | 1000 | |
21738 | 54 | Бевзенко Ангелина Николаевна | 2007 | 1000 | |
7030 | 54144744 | 63 | Беганов Денис Владимирович | 2002 | 1000 |
168917 | 60 | Бегашвили Лолита | 1000 | ||
53733 | 23 | Бегиян Мартин Сергеевич | 2008 | 1000 | |
178391 | 65 | Беделадзе Вадим | 2005 | 1000 | |
109263 | 78 | Беджанян Тарон Рубенович | 2007 | 1000 | |
106946 | 91 | Бедило Максим Сергеевич | 2010 | 1000 | |
34151 | 24267651 | Беднарчук Анна | 2004 | 1000 | |
110803 | 77 | Бедненко Рима | 2009 | 1000 | |
115816 | 78 | Бедов Елисей | 2011 | 1000 | |
73181 | 76 | Бедов Кирилл | 2005 | 1000 | |
109840 | 77 | Бедоев Георгий | 2011 | 1000 | |
27293 | 24235792 | 10 | Бедорев Александр Алексеевич | 2004 | 1000 |
91541 | 23 | Бедрик Вадим Константинович | 2011 | 1000 | |
53734 | 23 | Бедров Евгений Алексеевич | 2007 | 1000 | |
80067 | 77 | Безана Георгий | 2009 | 1000 | |
114665 | 66 | Безбородов Александр | 2008 | 1000 | |
48613 | 78 | Безбородов Мирон Андреевич | 2007 | 1000 | |
117044 | 34282831 | 74 | Безбородова Елена Александровна | 2005 | 1000 |
91266 | 60 | Безбородько Валерий Сергеевич | 2010 | 1000 | |
149214 | 56 | Безверхний Михаил | 2012 | 1000 | |
46816 | 50 | Безводнов Дмитрий | 2008 | 1000 | |
61599 | 74 | Безгин Александр Павлович | 2009 | 1000 | |
162978 | 54 | Бездаров Матвей Игоревич | 2010 | 1000 | |
101246 | 24285986 | Беззубова Анастасия | 2005 | 1000 | |
120239 | 34 | Безлепкин Андрей | 2007 | 1000 |
Всего в рейтинг-листе 89467 человек